Programa Auto+
Lista Blanca del Auto+: qué coches cobran el tramo europeo
El Auto+ da hasta 4.500 € a un particular, pero el último 25 % solo lo cobran los modelos de esta lista. Aquí está la lista oficial del 14 de octubre de 2026, con buscador, y lo que le toca a cada coche.
Cómo funciona
La ayuda se calcula sumando tramos. Los dos primeros dependen del coche y los cobra cualquiera que entre en el programa:
- Eléctrico: 50 % si es eléctrico puro, 25 % si es híbrido enchufable.
- Económico: 25 % si cuesta hasta 35.000 € sin impuestos, 15 % si cuesta entre 35.000 y 45.000 €.
El tercero, el europeo, solo lo cobran los modelos de la Lista Blanca:
- +15 % si el modelo se monta y se termina en la UE.
- +10 % si además cumple el criterio de batería: parte de la fabricación de la batería en la UE (y, en los eléctricos puros, otros requisitos de origen y de mercurio).
Lo decide la lista, no dónde leas que se fabrica el coche. Si el fabricante no ha declarado sus datos, el Ministerio da el modelo por no cumplidor.
La ayuda exacta de los coches que analizamos
Para un particular (Línea 1), con el precio de partida de cada ficha y la Lista Blanca del 14 de octubre de 2026. Siempre si queda dinero en la convocatoria.
| Modelo | ¿En la lista? | Ayuda | Precio con ayuda |
|---|---|---|---|
| Citroën ë-C3 | Sí: montaje y batería | 4.500 € (100 %) | 18.800 € |
| Renault 5 E-Tech | Sí: montaje y batería | 4.500 € (100 %) | 20.490 € |
| Fiat 500e | Sí: montaje y batería | 4.500 € (100 %) | 21.490 € |
| Opel Corsa Electric | Sí: montaje y batería | 4.500 € (100 %) | 25.490 € |
| Peugeot e-208 | Sí: montaje y batería | 4.500 € (100 %) | 28.490 € |
| Skoda Elroq | Sí: montaje y batería | 4.500 € (100 %) | 30.490 € |
| Renault Mégane E-Tech | Sí: montaje y batería | 4.500 € (100 %) | 31.990 € |
| Volvo EX30 | Sí: montaje y batería | 4.500 € (100 %) | 32.300 € |
| Volkswagen ID.3 | Sí: montaje y batería | 4.500 € (100 %) | 32.490 € |
| Renault Scenic E-Tech | Sí: montaje y batería | 4.500 € (100 %) | 37.200 € |
| Tesla Model Y | Sí: solo montaje | 4.050 € (90 %) | 36.940 € |
| Peugeot e-3008 | Sí: montaje y batería | 4.050 € (90 %) | 40.250 € |
| Skoda Enyaq | Sí: montaje y batería | 4.050 € (90 %) | 40.440 € |
| CUPRA Born | Sí: montaje y batería | 4.050 € (90 %) | 40.940 € |
| Volkswagen ID.4 | Sí: montaje y batería | 4.050 € (90 %) | 41.380 € |
| Audi Q4 e-tron | Sí: montaje y batería | 4.050 € (90 %) | 48.050 € |
| BMW iX1 | Sí: montaje y batería | 4.050 € (90 %) | 49.940 € |
| Mercedes-Benz EQA | Sí: solo montaje | 3.600 € (80 %) | 47.390 € |
| Dacia Spring | No | 3.375 € (75 %) | 13.050 € |
| Leapmotor T03 | No | 3.375 € (75 %) | 15.525 € |
| BYD Dolphin Surf | No | 3.375 € (75 %) | 16.765 € |
| Hyundai Inster | No | 3.375 € (75 %) | 21.615 € |
| MG ZS EV | No | 3.375 € (75 %) | 25.615 € |
| MG MG4 | No | 3.375 € (75 %) | 27.615 € |
| BYD Atto 3 | No | 3.375 € (75 %) | 29.615 € |
| Nissan Leaf | No | 3.375 € (75 %) | 31.615 € |
| SEAT León e-Hybrid | Sí: montaje y batería | 3.375 € (75 %) | 32.615 € |
| Smart #1 | No | 3.375 € (75 %) | 35.615 € |
| CUPRA Leon VZ e-Hybrid | Sí: montaje y batería | 3.375 € (75 %) | 37.615 € |
| BYD Seal | No | 3.375 € (75 %) | 38.615 € |
| Volkswagen Golf eHybrid | Sí: montaje y batería | 3.375 € (75 %) | 38.615 € |
| Hyundai Tucson PHEV | Sí: solo montaje | 2.925 € (65 %) | 36.875 € |
| Ford Kuga PHEV | Sí: montaje y batería | 2.925 € (65 %) | 39.875 € |
| Hyundai Ioniq 5 | No | 2.925 € (65 %) | 39.975 € |
| Peugeot 3008 Hybrid 225 | Sí: montaje y batería | 2.925 € (65 %) | 41.275 € |
| Skoda Superb iV | Sí: montaje y batería | 2.925 € (65 %) | 42.975 € |
| Hyundai IONIQ 6 | No | 2.925 € (65 %) | 44.875 € |
| Tesla Model 3 | No | 2.925 € (65 %) | 45.065 € |
| Kia EV6 | No | 2.925 € (65 %) | 45.306 € |
| Ford Mustang Mach-E | No | 2.925 € (65 %) | 46.065 € |
| Polestar Polestar 2 | No | 2.925 € (65 %) | 48.975 € |
| Audi Q3 45 TFSI e | Sí: montaje y batería | 2.925 € (65 %) | 49.475 € |
| CUPRA Tavascan | No | 2.925 € (65 %) | 50.875 € |
| Mercedes-Benz A 250e | Sí: solo montaje | 2.475 € (55 %) | 45.025 € |
| Kia Niro PHEV | No | 2.250 € (50 %) | 33.240 € |
| Jeep Renegade 4xe | No | 2.250 € (50 %) | 34.650 € |
| Toyota Prius Plug-in | No | 1.800 € (40 %) | 41.100 € |
| Mitsubishi Outlander PHEV | No | 1.800 € (40 %) | 45.100 € |
| Volvo XC40 Recharge T5 | No | 1.800 € (40 %) | 48.190 € |
Los que no aparecen en esta tabla son híbridos sin enchufe (no tienen etiqueta CERO) o cuestan más de 45.000 € sin impuestos.
La lista completa (491 modelos)
491 cumplen el montaje europeo y 415, además, el de batería. Incluye furgonetas, cuadriciclos y motos, porque el Auto+ también los ayuda. Copiada del PDF oficial del Ministerio (14 de octubre de 2026).
Abarth
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| Abarth 500 BEV | Eléctrico | Sí | Sí |
| ABARTH 600 BEV | Eléctrico | Sí | Sí |
AION
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| UT | Eléctrico | Sí | No |
| V | Eléctrico | Sí | No |
Aixam
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| e-CITY GTO | Eléctrico | Sí | Sí |
| e-CITY PACK | Eléctrico | Sí | Sí |
| e-CITY SPORT | Eléctrico | Sí | Sí |
| e-COUPE GTI | Eléctrico | Sí | Sí |
| e-COUPE SPORT | Eléctrico | Sí | Sí |
| e-CROSSOVER | Eléctrico | Sí | Sí |
| e-EASY ACCESS | Eléctrico | Sí | Sí |
| e-EASY CHIC | Eléctrico | Sí | Sí |
| e-MINAUTO ACCESS | Eléctrico | Sí | Sí |
| e-TRUCK | Eléctrico | Sí | Sí |
Alfa Romeo
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| JUNIOR ELETTRICA | Eléctrico | Sí | Sí |
| Tonale | Enchufable | Sí | No |
Alpine
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| ALPINE A290 | Eléctrico | Sí | Sí |
| Alpine A290 E-Call | Eléctrico | Sí | Sí |
| ALPINE A290 MY26 | Eléctrico | Sí | Sí |
ARES
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| J3 | Eléctrico | Sí | Sí |
Audi
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| A2 e-tron | Eléctrico | Sí | Sí |
| A2 e-tron Launch edition | Eléctrico | Sí | Sí |
| A3 allstreet | Enchufable | Sí | Sí |
| A3 allstreet launch | Enchufable | Sí | Sí |
| A3 SPORTBACK | Enchufable | Sí | Sí |
| A5 Avant | Enchufable | Sí | Sí |
| A5 Sedan | Enchufable | Sí | Sí |
| A6 ALLROAD | Enchufable | Sí | Sí |
| A6 AVANT | Enchufable | Sí | Sí |
| A6 Avant e-tron | Eléctrico | Sí | Sí |
| A6 Avant e-tron launch | Eléctrico | Sí | Sí |
| A6 Sedan | Enchufable | Sí | Sí |
| A6 Sportback e-tron | Eléctrico | Sí | Sí |
| A6 Sportback e-tron launch | Eléctrico | Sí | Sí |
| Q3 | Enchufable | Sí | Sí |
| Q3 Sportback | Enchufable | Sí | Sí |
| Q4 e-tron | Eléctrico | Sí | Sí |
| Q4 Sportback e-tron | Eléctrico | Sí | Sí |
| Q6 Sportback e-tron | Eléctrico | Sí | Sí |
| Q6 Sportback e-tron launch | Eléctrico | Sí | Sí |
| Q6 SUV e-tron | Eléctrico | Sí | Sí |
| Q6 SUV e-tron launch | Eléctrico | Sí | Sí |
Audi Canarias
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| A3 Allstreet | Enchufable | Sí | Sí |
| A3 Sportback | Enchufable | Sí | Sí |
| Q3 | Enchufable | Sí | Sí |
| Q3 Sportback | Enchufable | Sí | Sí |
| Q4 e-tron | Eléctrico | Sí | Sí |
| Q4 Sportback e-tron | Eléctrico | Sí | Sí |
BMW
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| 225e xDrive Active Tourer (desde 01/2025) | Enchufable | Sí | Sí |
| 225e xDrive Active Tourer (desde 11/2025) | Enchufable | Sí | Sí |
| 225e xDrive Active tourer (desde prod 07/2025) | Enchufable | Sí | Sí |
| 230e xDrive Active Tourer (desde 01/2025) | Enchufable | Sí | Sí |
| 230e xDrive Active Tourer (desde 11/2025) | Enchufable | Sí | Sí |
| 230e xDrive Active Tourer (desde prod 07/2025) | Enchufable | Sí | Sí |
| 330e | Enchufable | Sí | Sí |
| 330e Berlina (Desde prod 04/2024) | Enchufable | Sí | Sí |
| 330e Berlina (desde prod 07/2025) | Enchufable | Sí | Sí |
| 330e Berlina (desde prod 11/2025) | Enchufable | Sí | Sí |
| 330e xDrive | Enchufable | Sí | Sí |
| 330e xDrive Touring (desde 11/2025) | Enchufable | Sí | Sí |
| 330e xDrive Touring (Desde prod 03/2024) | Enchufable | Sí | Sí |
| 530e | Enchufable | Sí | Sí |
| 530e Berlina (desde 01/2025) | Enchufable | Sí | Sí |
| 530e Touring (Desde prod 11/2023) | Enchufable | Sí | Sí |
| 530e xDrive | Enchufable | Sí | Sí |
| 530e xDrive Berlina (Desde prod 07/2025) | Enchufable | Sí | Sí |
| 530e xDrive Touring (Desde prod 11/2023) | Enchufable | Sí | Sí |
| 550e xDrive | Enchufable | Sí | Sí |
| 550e xDrive Berlina (Desde prod 07/2025) | Enchufable | Sí | Sí |
| i3 50xDrive | Eléctrico | Sí | Sí |
| i4 35 eDrive (Desde prod 03/2024) | Eléctrico | Sí | Sí |
| i4 eDrive35 | Eléctrico | Sí | Sí |
| i4 eDrive40 | Eléctrico | Sí | Sí |
| i5 eDrive40 (Desde prod 07/2025) | Eléctrico | Sí | Sí |
| i5 eDrive40 Berlina | Eléctrico | Sí | Sí |
| i5 eDrive40 Touring (Desde prod 03/2024) | Eléctrico | Sí | Sí |
| i5 eDrive40 Touring | Eléctrico | Sí | Sí |
| i5 M60 xDrive (Desde prod 07/2025) | Eléctrico | Sí | Sí |
| i5 M60 xDrive Berlina | Eléctrico | Sí | Sí |
| i5 M60 xDrive Touring (Desde prod 03/2024) | Eléctrico | Sí | Sí |
| i5 M60 xDrive Touring | Eléctrico | Sí | Sí |
| i5 xDrive40 (Desde prod 07/2024) | Eléctrico | Sí | Sí |
| i5 xDrive40 | Eléctrico | Sí | Sí |
| i5 xDrive40 Berlina (Desde prod 03/2024) | Eléctrico | Sí | Sí |
| i5 xDrive40 Berlina | Eléctrico | Sí | Sí |
| i5 xDrive40 Touring | Eléctrico | Sí | Sí |
| iX M70 xDrive | Eléctrico | Sí | Sí |
| iX xDrive45 | Eléctrico | Sí | Sí |
| iX xDrive60 | Eléctrico | Sí | Sí |
| iX1 eDrive20 (Desde prod 03/2026) | Eléctrico | Sí | Sí |
| iX1 eDrive20 (Desde prod 11/2023) | Eléctrico | Sí | Sí |
| iX1 xDrive30 (Desde prod 03/2026) | Eléctrico | Sí | Sí |
| iX1 xDrive30 (Desde prod 07/2023) | Eléctrico | Sí | Sí |
| iX2 eDrive20 (Desde prod 03/2024) | Eléctrico | Sí | Sí |
| iX2 eDrive20 (Desde prod 03/2026) | Eléctrico | Sí | Sí |
| iX2 xDrive30 (Desde prod 03/2026) | Eléctrico | Sí | Sí |
| iX2 xDrive30 (Desde prod 11/2023) | Eléctrico | Sí | Sí |
| iX3 40 | Eléctrico | Sí | Sí |
| iX3 50 xDrive | Eléctrico | Sí | Sí |
| X1 xDrive25e (desde 01/2025) | Enchufable | Sí | Sí |
| X1 xDrive25e (desde 11/2025) | Enchufable | Sí | Sí |
| X1 xDrive30e (desde 01/2025) | Enchufable | Sí | Sí |
| X1 xDrive30e (Desde prod 11/2025) | Enchufable | Sí | Sí |
BMW Motorrad
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| CE 04 (11 kW) | Eléctrico | Sí | Sí |
| CE 04 (15 kW) | Eléctrico | Sí | Sí |
CHATENET
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| CH46 | Eléctrico | Sí | Sí |
Citroën
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| Nuevo C5 Aircross | Eléctrico | Sí | Sí |
| Nuevo C5 Aircross | Enchufable | Sí | Sí |
| ë-Berlingo | Eléctrico | Sí | Sí |
| ë-Berlingo Van | Eléctrico | Sí | Sí |
| ë-C3 | Eléctrico | Sí | Sí |
| ë-C4 | Eléctrico | Sí | Sí |
| ë-C4X | Eléctrico | Sí | Sí |
| ë-Jumper | Eléctrico | Sí | Sí |
| ë-Jumpy Combi | Eléctrico | Sí | Sí |
| ë-Jumpy | Eléctrico | Sí | Sí |
| ë-SpaceTourer Business | Eléctrico | Sí | Sí |
| ë-SpaceTourer Feel | Eléctrico | Sí | Sí |
| ë-SpaceTourer | Eléctrico | Sí | Sí |
| ë-SpaceTourer Shine | Eléctrico | Sí | Sí |
| Nuevo C3 | Eléctrico | Sí | Sí |
| Nuevo ë-C3 | Eléctrico | Sí | Sí |
| Nuevo ë-C4 | Eléctrico | Sí | Sí |
| Nuevo ë-C4X | Eléctrico | Sí | Sí |
| Nuevo ëC3 Aircross | Eléctrico | Sí | Sí |
CUPRA
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| BORN | Eléctrico | Sí | Sí |
| Formentor | Enchufable | Sí | Sí |
| Leon | Enchufable | Sí | Sí |
| Leon Sportstourer | Enchufable | Sí | Sí |
| RAVAL | Eléctrico | Sí | Sí |
| Terramar | Enchufable | Sí | Sí |
DS
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| DS 3 | Eléctrico | Sí | Sí |
| DS 4 | Enchufable | Sí | No |
| DS 7 | Enchufable | Sí | No |
| Nº4 | Eléctrico | Sí | Sí |
| Nº4 | Enchufable | Sí | No |
| Nº7 | Eléctrico | Sí | Sí |
| Nº8 | Eléctrico | Sí | Sí |
EBRO
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| s700 PHEV BYD EA | Enchufable | Sí | No |
| s700 PHEV BYD EB | Enchufable | Sí | No |
| s700 PHEV CATL EB | Enchufable | Sí | No |
| s700 PHEV GOTION EB | Enchufable | Sí | No |
| s800 PHEV BYD EA | Enchufable | Sí | No |
| s800 PHEV CATL EB | Enchufable | Sí | No |
| s800 PHEV GOTION EB | Enchufable | Sí | No |
| s900 PHEV | Enchufable | Sí | No |
Evum
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| ACAR | Eléctrico | Sí | No |
| ACAR XL | Eléctrico | Sí | No |
Fiat
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| 500e 3+1 MY25 | Eléctrico | Sí | Sí |
| 500e Cabrio MY25 | Eléctrico | Sí | Sí |
| 500e MY25 | Eléctrico | Sí | Sí |
| 600e | Eléctrico | Sí | Sí |
| DOBLÒ VAN | Eléctrico | Sí | Sí |
| E-Doblo | Eléctrico | Sí | Sí |
| E-DUCATO | Eléctrico | Sí | Sí |
| E-Scudo | Eléctrico | Sí | Sí |
| E-Ulysse MY23 | Eléctrico | Sí | Sí |
| eDoblo | Eléctrico | Sí | Sí |
| eDucato | Eléctrico | Sí | Sí |
| FIAT 600 BEV | Eléctrico | Sí | Sí |
| FIAT 600e | Eléctrico | Sí | Sí |
| Qubo L | Eléctrico | Sí | Sí |
| Scudo | Eléctrico | Sí | Sí |
Ford
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| Capri | Eléctrico | Sí | Sí |
| Explorer | Eléctrico | Sí | Sí |
| Kuga | Enchufable | Sí | Sí |
| Puma Gen-E | Eléctrico | Sí | Sí |
| Tourneo Connect | Enchufable | Sí | Sí |
| Tourneo Courier | Eléctrico | Sí | Sí |
| Transit Connect | Enchufable | Sí | Sí |
| Transit Courier | Eléctrico | Sí | Sí |
Hyundai Canarias
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| KONA Eléctrico 2023 | Eléctrico | Sí | No |
| TUCSON Híbrido Enchufable 2024 | Enchufable | Sí | No |
Hyundai
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| KONA EV | Eléctrico | Sí | No |
| TUCSON FL | Enchufable | Sí | No |
| TUCSON PHEV | Enchufable | Sí | No |
Iveco
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| Chasis Cab 35S10E | Eléctrico | Sí | Sí |
| Chasis Cab 35S10E/P | Eléctrico | Sí | Sí |
| Chasis Cab 35S14E 77 kWh | Eléctrico | Sí | No |
| Chasis Cab 35S14E | Eléctrico | Sí | Sí |
| Chasis Cab 35S14E/P 77 kWh | Eléctrico | Sí | No |
| Chasis Cab 35S14E/P | Eléctrico | Sí | Sí |
| Chasis Cab 38S10E | Eléctrico | Sí | Sí |
| Chasis Cab 38S10E/P | Eléctrico | Sí | Sí |
| Chasis Cab 38S14E 77 kWh | Eléctrico | Sí | No |
| Chasis Cab 38S14E | Eléctrico | Sí | Sí |
| Chasis Cab 38S14E/P 77 kWh | Eléctrico | Sí | No |
| Chasis Cab 38S14E/P | Eléctrico | Sí | Sí |
| Chasis Cab 42C14E | Eléctrico | Sí | Sí |
| Chasis Cab 42C14E/P | Eléctrico | Sí | Sí |
| Chasis Cab 42S10E | Eléctrico | Sí | Sí |
| Chasis Cab 42S10E/P | Eléctrico | Sí | Sí |
| Chasis Cab 42S14E 77 kWh | Eléctrico | Sí | No |
| Chasis Cab 42S14E | Eléctrico | Sí | Sí |
| Chasis Cab 42S14E/P 77 kWh | Eléctrico | Sí | No |
| Chasis Cab 42S14E/P | Eléctrico | Sí | Sí |
| Chasis Cab Doble 42S10E D | Eléctrico | Sí | Sí |
| Chasis Cab Doble 42S10E D/P | Eléctrico | Sí | Sí |
| Chasis Cab Doble 42S14E D | Eléctrico | Sí | Sí |
| Chasis Cab Doble 42S14E D/P | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón 35S10E CRV | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón 35S10E CRV/P | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón 35S10E V | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón 35S10E V/P | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón 35S14E CRV | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón 35S14E CRV/P | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón 35S14E V 77 kWh | Eléctrico | Sí | No |
| Furgón 35S14E V | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón 35S14E V/P 77 kWh | Eléctrico | Sí | No |
| Furgón 35S14E V/P | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón 38S10E CRV | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón 38S10E CRV/P | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón 38S10E V | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón 38S10E V/P | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón 38S14E CRV | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón 38S14E CRV/P | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón 38S14E V 77 kWh | Eléctrico | Sí | No |
| Furgón 38S14E V | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón 38S14E V/P 77 kWh | Eléctrico | Sí | No |
| Furgón 38S14E V/P | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón 40C14E CRV | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón 40C14E CRV/P | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón 40C14E V | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón 40C14E V/P | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón 42S10E CRV | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón 42S10E CRV/P | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón 42S10E V | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón 42S10E V/P | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón 42S14E CRV | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón 42S14E CRV/P | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón 42S14E V 77 kWh | Eléctrico | Sí | No |
| Furgón 42S14E V | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón 42S14E V/P 77 kWh | Eléctrico | Sí | No |
| Furgón 42S14E V/P | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón J31F10LEV | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón J31F10SEV | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón J35F20EV | Eléctrico | Sí | Sí |
| Furgón J42F20EV | Eléctrico | Sí | Sí |
Jeep
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| Avenger | Eléctrico | Sí | Sí |
| Compass | Enchufable | Sí | Sí |
| Compass | Eléctrico | Sí | Sí |
Kia Canarias
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| EV2 (LR) | Eléctrico | Sí | Sí |
| EV2 (SR) | Eléctrico | Sí | No |
| EV4-hatchback | Eléctrico | Sí | Sí |
| Sportage | Enchufable | Sí | Sí |
Kia
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| CEED TOURER (MY24) (PHEV) | Enchufable | Sí | No |
| EV2 (LR) | Eléctrico | Sí | Sí |
| EV2 (SR) | Eléctrico | Sí | No |
| EV4 (Hatchback 5p) | Eléctrico | Sí | Sí |
| SPORTAGE (MY25) (PHEV) | Enchufable | Sí | Sí |
| SPORTAGE (MY27) (PHEV) | Enchufable | Sí | Sí |
| XCEED (MY24) (PHEV) | Enchufable | Sí | No |
KTM
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| KTM FREERIDE E | Eléctrico | Sí | Sí |
Lancia
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| Ypsilon | Eléctrico | Sí | Sí |
LIGIER
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| JS50 | Eléctrico | Sí | Sí |
| Myli | Eléctrico | Sí | Sí |
LIGIER PROFESSIONAL
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| PULSE 3 | Eléctrico | Sí | Sí |
| PULSE 4 | Eléctrico | Sí | Sí |
LITTLE
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| EBOX | Eléctrico | Sí | Sí |
LIUX
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| BIG | Eléctrico | Sí | No |
Mega
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| e-SCOUTY | Eléctrico | Sí | Sí |
| e-SCOUTY EVO | Eléctrico | Sí | Sí |
Mercedes-Benz
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| CLA Berlina eléctrico (C174) | Eléctrico | Sí | Sí |
| CLA Coupé (C118) | Enchufable | Sí | No |
| CLA Shooting Brake (X118) | Enchufable | Sí | No |
| CLA Shooting Brake eléctrico (X174) | Eléctrico | Sí | Sí |
| Clase A Berlina (V177) | Enchufable | Sí | No |
| Clase A Compacto (W177) | Enchufable | Sí | No |
| Clase B (W247) | Enchufable | Sí | No |
| eCitan (12.2024) | Eléctrico | Sí | Sí |
| eCitan | Eléctrico | Sí | Sí |
| EQA (H243) | Eléctrico | Sí | No |
| EQB (X243) | Eléctrico | Sí | No |
| EQE Berlina (V295) | Eléctrico | Sí | No |
| EQT (12.2024) | Eléctrico | Sí | Sí |
| EQT | Eléctrico | Sí | Sí |
| EQV (03.2024) | Eléctrico | Sí | No |
| EQV (12.2024) | Eléctrico | Sí | No |
| EQV | Eléctrico | Sí | No |
| eSprinter (04.2024) | Eléctrico | Sí | No |
| eSprinter (12.2024) | Eléctrico | Sí | No |
| eSprinter | Eléctrico | Sí | No |
| eVito (12.2024) | Eléctrico | Sí | No |
| eVITO | Eléctrico | Sí | No |
| GLA (H247) | Enchufable | Sí | No |
| GLA eléctrico (H244) | Eléctrico | Sí | Sí |
| GLB eléctrico (X244) | Eléctrico | Sí | Sí |
| VLE | Eléctrico | Sí | No |
MINI
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| U25 - MINI Countryman | Eléctrico | Sí | Sí |
Mitsubishi
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| ECLIPSE CROSS | Eléctrico | Sí | Sí |
Nissan
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| Interstar | Eléctrico | Sí | Sí |
| Nuevo Micra | Eléctrico | Sí | Sí |
| TOWNSTAR | Eléctrico | Sí | Sí |
Opel
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| Astra 5P (MY24.5) | Enchufable | Sí | No |
| Astra 5P | Eléctrico | Sí | Sí |
| Astra 5P Electric (MY24.5) | Eléctrico | Sí | Sí |
| Astra 5P | Enchufable | Sí | No |
| Astra ST (MY24.5) | Enchufable | Sí | No |
| Astra ST | Eléctrico | Sí | Sí |
| Astra ST | Enchufable | Sí | No |
| COMBO CARGO | Eléctrico | Sí | Sí |
| Combo | Eléctrico | Sí | Sí |
| CORSA | Eléctrico | Sí | Sí |
| Frontera | Eléctrico | Sí | Sí |
| Frontera Electric (MY24.5) | Eléctrico | Sí | Sí |
| Grandland | Eléctrico | Sí | Sí |
| Grandland | Enchufable | Sí | Sí |
| Mokka | Eléctrico | Sí | Sí |
| Movano | Eléctrico | Sí | Sí |
| Nuevo Mokka (MY25.0) | Eléctrico | Sí | Sí |
| NUEVO MOVANO | Eléctrico | Sí | Sí |
| Vivaro | Eléctrico | Sí | Sí |
| Vivaro Combi | Eléctrico | Sí | Sí |
| Vivaro Combi-e (MY22.0) | Eléctrico | Sí | Sí |
| Vivaro Furgón-e (MY22.0) | Eléctrico | Sí | Sí |
| Zafira | Eléctrico | Sí | Sí |
| Zafira-e Life (MY21.0) | Eléctrico | Sí | Sí |
Peugeot
| Modelo | Tipo | Montaje UE (+15 %) | Batería (+10 %) |
|---|---|---|---|
| 3008 | Enchufable | Sí | Sí |
| 308 | Enchufable | Sí | No |
| 408 | Enchufable | Sí | No |
| 5008 | Enchufable | Sí | Sí |
| E-2008 | Eléctrico | Sí | Sí |
| E-208 | Eléctrico | Sí | Sí |
| E-3008 | Eléctrico | Sí | Sí |
| E-308 | Eléctrico | Sí | Sí |
| E-408 | Eléctrico | Sí | Sí |
| E-5008 | Eléctrico | Sí | Sí |
| e-Boxer | Eléctrico | Sí | Sí |
| E-Expert Combi | Eléctrico | Sí | Sí |
| E-Traveller | Eléctrico | Sí | Sí |
| Expert | Eléctrico | Sí | Sí |
| Nuevo 2008 | Eléctrico | Sí | Sí |
| Nuevo 3008 | Enchufable | Sí | Sí |
| Nuevo 308 | Enchufable | Sí | No |
| Nuevo 408 | Enchufable | Sí | No |
